Sieving၊ Screening၊Shielding နှင့် Printing အတွက် ယက်လုပ်ထားသော Wire Mesh
ရိုးရိုးရက်ကန်း
စတုရန်းအဖွင့်များဖြင့် အရိုးရှင်းဆုံးနှင့် အသုံးအများဆုံး အမျိုးအစား။ချည်ဝါယာကြိုးကို ဝါယာကြိုးအောက်နှင့် အထပ်ထပ် လှန်ခြင်းဖြင့် ယက်လုပ်ထားပြီး ပစ္စည်းများ၏ အရွယ်အစားကို အပြုသဘောဆောင်သော ထိန်းချုပ်မှုကို စိစစ်ရန် သို့မဟုတ် စစ်ထုတ်ရန် ခွင့်ပြုသည်။
Twill Weave
ဖောက်ထားသောဝါယာကြိုးတစ်ခုစီသည် ချည်ကြိုး ၂ ကြိုး အောက်တွင် အလှည့်ကျဖြတ်သန်းသွားကာ ဆက်တိုက် ကြိုးများပေါ်တွင် တုံ့ဆိုင်းသွားပါသည်။လေးလံသောဝန်ကို ဆောင်ထားရမည့် ဒဏ်ငွေကွက်များကို အသုံးပြုသည်။
Oblong ရက်ကန်း
ကျယ်ပြောသောရက်ကန်းဟုလည်း ခေါ်သည်၊ ၎င်းကို အဖွင့်အချိုး (အလျား/အနံ) 3:1 ဖြင့် ရိုးရိုးရက်ကန်းဖြင့် ပြုလုပ်သည်။အခြားအချိုးများဖြစ်နိုင်သည်။ကြီးမားသော ဧရိယာများကို ပံ့ပိုးပေးရန်အတွက် သုံးကြိမ်တိုင်တိုင်ကိုလည်း ရရှိနိုင်မည်ဖြစ်သည်။တုန်ခါနေသော sieving မျက်နှာပြင်များ သို့မဟုတ် အခြားသော ဗိသုကာဆိုင်ရာ အပလီကေးရှင်းများအတွက် အသုံးပြုသည်။
3-Heddle Weave
ဤရက်ကန်းအမျိုးအစားတွင်၊ ဝါယာကြိုးတိုင်းသည် တစ်ခုနှင့်တစ်ခု အပေါ်နှင့် အောက်သို့ အလှည့်ကျဖြတ်သန်းကာ ဖောက်ထားသော ဝါယာကြိုးနှစ်ခုကို အလှည့်ကျဖြတ်သန်းသည်။အလားတူပင်၊ ချည်ဝါယာကြိုးတစ်ခုစီနှင့် ဝါယာကြိုးနှစ်ခု၏ အပေါ်နှင့် အောက်သို့ အလှည့်ကျ သွားကြသည်။၎င်းကို filtration အတွက် စက်မှုဇုန်ထုတ် filter များ၊ filter disc များနှင့် filter cylinders များတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုပါသည်။
5-Heddle Weave
ဤရက်ကန်းအမျိုးအစားတွင်၊ ဝါယာကြိုးတစ်ခုစီနှင့် ဖောက်ကြိုးလေးခုစီနှင့် အပြန်အလှန်အတက်အဆင်း အလှည့်အပြောင်းရှိသည်။၎င်းသည် စတုဂံအဖွင့်ကို ထောက်ပံ့ပေးပြီး မြင့်မားသော စီးဆင်းမှုနှုန်းကို ပေးဆောင်သည်။ရေနံနှင့် ဓာတုဗေဒ လုပ်ငန်းများတွင် တွင်ကျယ်စွာ အသုံးပြုသည်။
သတ်မှတ်ချက်
ပစ္စည်း-သံမဏိ၊ ကြေးဝါ၊ ကြေးနီ၊ နီကယ်၊ ငွေ၊ မိုနယ်လ်အလွိုင်း၊ inconel အလွိုင်း၊ အလျင်စလို အလွိုင်း၊ သံခရမ် အလူမီနီယမ်အလွိုင်း၊ သံဝါယာကြိုး 65mn၊ သွပ်ရည်စိမ်ဝါယာကြိုး စသည်ဖြင့်။
ဝိုင်ယာအချင်း-0.02-2 မီလီမီတာ
Mesh အရေအတွက်-2.1–635 ကွက်
အလင်းဝင်ပေါက် အကျယ်-0.02–10.1 မီလီမီတာ
စစ်ဆေးမှုဧရိယာကို ဖွင့်ပါ-25% – 71%
| ကွက် ကွန်းt | Wire Diameter (d) | Aperture Width (w) | ဖွင့်သည်။ စိစစ်တယ်။ ဖြစ်ကြပါသည်။a | Mမြည်း | Aperture Quantities 1 cm2 |
| မရှိ | mm | mm | % | ကီလိုဂရမ်/မီတာ2 | |
| ၆၃၅ | ၀.၀၂ | ၀.၀၂ | 25 | ၀.၁၂၇ | ၆၂၅၀၀ |
| ၅၀၈ | ၀.၀၂၅ | ၀.၀၂၅ | 25 | ၀.၁၅၉ | ၄၀၀၀၀ |
| ၄၅၀ | ၀.၀၂၇ | ၀.၀၃ | ၂၇.၇ | ၀.၁၆၂ | ၃၁၃၈၈ |
| ၄၀၀ | ၀.၀၂၇ | ၀.၀၃၆ | ၃၂.၇ | ၀.၁၄၇ | ၂၄၈၀၀ |
| ၃၆၃ | ၀.၀၃ | ၀.၀၄ | ၃၂.၇ | ၀.၁၆၃ | ၂၀၄၂၄ |
| ၃၂၅ | ၀.၀၃၅ | ၀.၀၄၃ | ၃၀.၄ | ၀.၁၉၉ | ၁၆၃၇၂ |
| ၃၁၄ | ၀.၀၃၆ | ၀.၀၄၅ | ၃၀.၉ | ၀.၂၀၃ | ၁၅၂၈၂ |
| ၂၆၅ | ၀.၀၄ | ၀.၀၅၆ | 34 | ၀.၂၁၂ | ၁၀၈၈၅ |
| ၂၅၀ | ၀.၀၄ | ၀.၀၆၃ | ၃၇.၄ | ၀.၁၉၇ | ၉၆၈၈ |
| ၂၁၀ | ၀.၀၅ | ၀.၀၇၁ | ၃၄.၄ | ၀.၂၆၂ | ၆၈၃၆ |
| ၂၀၂ | ၀.၀၅၅ | ၀.၀၇၁ | ၃၁.၈ | ၀.၃၀၅ | ၆၃၂၅ |
| ၂၀၀ | ၀.၀၅၃ | ၀.၀၇၄ | 34 | ၀.၂၈၁ | ၆၂၀၀ |
| ၂၀၀ | ၀.၀၅ | ၀.၀၈ | ၃၇.၉ | ၀.၂၄၄ | ၆၂၀၀ |
| ၁၈၈ | ၀.၀၅၅ | ၀.၀၈ | ၃၅.၁ | ၀.၂၈၅ | ၅၄၇၈ |
| ၁၇၀ | ၀.၀၅၅ | ၀.၀၉၄ | ၃၉.၈ | ၀.၂၅၈ | ၄၄၈၀ |
| ၁၅၀ | ၀.၀၇၁ | ၀.၁ | ၃၄.၆ | ၀.၃၆၆ | ၃၄၈၈ |
| ၁၅၄ | ၀.၀၆၅ | ၀.၁ | ၃၆.၇ | ၀.၃၂၅ | ၃၆၇၆ |
| ၂၀၀ | ၀.၀၃ | ၀.၁ | 61 | ၀.၀၇၈ | ၆၂၀၀ |
| ၁၅၀ | ၀.၀၆ | ၀.၁၁ | ၄၁.၉ | ၀.၂၆၉ | ၃၄၈၈ |
| ၁၃၀ | ၀.၀၈ | ၀.၁၁၂ | 34 | ၀.၄၂၃ | ၂၆၂၀ |
| ၁၄၀ | ၀.၀၆ | ၀.၁၂ | ၄၄.၄ | ၀.၂၅၄ | ၃၀၃၈ |
| ၁၂၀ | ၀.၀၉ | ၀.၁၂ | ၃၂.၇ | ၀.၄၉ | ၂၂၃၂ |
| ၁၂၄ | ၀.၀၈ | ၀.၁၂၅ | ၃၇.၂ | ၀.၃၉၆ | ၂၃၈၃ |
| ၁၁၀ | ၀.၀၉ | ၀.၁၄ | ၃၇.၁ | ၀.၄၄၇ | ၁၈၇၆ |
| ၁၀၆ | ၀.၁ | ၀.၁၄ | 34 | ၀.၅၂၉ | ၁၇၄၂ |
| ၁၀၀ | ၀.၁၁ | ၀.၁၄ | ၃၁.၄ | ၀.၆၁၅ | ၁၅၅၀ |
| ၁၀၀ | ၀.၁ | ၀.၁၅ | 36 | ၀.၅၀၈ | ၁၅၅၀ |
| ၁၀၀ | ၀.၁ | ၀.၁၆ | ၃၇.၉ | ၀.၄၈၈ | ၁၅၅၀ |
| 91 | ၀.၁၂ | ၀.၁၆ | ၃၂.၇ | ၀.၆၅၃ | ၁၂၈၄ |
| 80 | ၀.၁၄ | ၀.၁၈ | ၃၁.၆ | ၀.၇၈၄ | ၉၉၂ |
| 84 | ၀.၁ | ၀.၂ | ၄၄.၄ | ၀.၄၂ | ၁၀၉၄ |
| 79 | ၀.၁၂ | ၀.၂ | ၃၉.၁ | ၀.၅၇၂ | ၉၆၇ |
| 77 | ၀.၁၃ | ၀.၂ | ၃၆.၇ | ၀.၆၅ | ၉၁၉ |
| 46 | ၀.၁၅ | ၀.၄ | ၅၂.၉ | ၀.၅၀၅ | ၃၂၈ |
| 70 | ၀.၁ | ၀.၂၆၁ | 52 | ၀.၃၅၄ | ၇၆၀ |
| 65 | ၀.၁ | ၀.၂၈၇ | ၅၄.၆ | ၀.၃၃၁ | ၆၅၅ |
| 61 | ၀.၁၁ | ၀.၃၀၆ | ၅၃.၆ | ၀.၃၀၇ | ၅၇၇ |
| 56 | ၀.၁၁ | ၀.၃၄၁ | ၅၆.၈ | ၀.၂၈၃ | ၄၈၆ |
| 52 | ၀.၁၂ | ၀.၃၇၂ | ၅၆.၈ | ၀.၃၇၄ | ၄၁၉ |
| 47 | ၀.၁၂ | ၀.၄၂၁ | ၆၀.၃ | ၀.၃၄၂ | ၃၄၂ |
| 42 | ၀.၁၃ | ၀.၄၇၂ | ၆၁.၂ | ၀.၃၀၆ | ၂၇၃ |
| ကွက် ကွန်းt | Wire Diameter (d) | Aperture Width (w) | ဖွင့်သည်။ စိစစ်တယ်။ ဖြစ်ကြပါသည်။a | Mမြည်း | Aperture Quantities 1 cm2 |
| မရှိ | mm | mm | % | ကီလိုဂရမ်/m2 | |
| ၂.၁ | 2 | ၁၀.၁ | ၆၉.၇ | ၃.၉၅ | ၀.၆၈ |
| 3 | ၁.၆ | ၆.၈၇ | ၆၅.၈ | ၃.၆၁ | ၁.၄ |
| ၃.၆ | 2 | ၅.၀၆ | ၅၁.၃ | ၆.၇၇ | ၂.၀၁ |
| 4 | ၁.၂ | ၅.၁၅ | ၆၅.၈ | ၂.၇၁ | ၂.၄၈ |
| 4 | ၁.၆ | ၄.၇၅ | 56 | ၄.၈၁ | ၂.၄၈ |
| 5 | ၁.၂ | ၃.၈၈ | ၅၈.၃ | ၃.၃၈ | ၃.၈၈ |
| 5 | ၁.၆ | ၃.၄၈ | ၄၆.၉ | ၆.၀၂ | ၃.၈၈ |
| 6 | ၀.၉ | ၃.၃၃ | 62 | ၂.၂၈ | ၅.၅၈ |
| 6 | ၁.၂ | ၃.၀၃ | ၅၁.၃ | ၄.၀၆ | ၅.၅၈ |
| 8 | ၀.၇ | ၂.၄၈ | ၆၀.၈ | ၁.၈၄ | ၉.၉၂ |
| 8 | 1 | ၂.၁၈ | ၄၆.၉ | ၃.၇၆ | ၉.၉၂ |
| 8 | ၁.၂ | ၁.၉၈ | ၃၈.၇ | ၅.၄၁ | ၉.၉၂ |
| 10 | ၀.၄ | ၂.၁၄ | 71 | ၀.၇၅ | ၁၅.၅ |
| 10 | ၀.၅ | ၂.၀၄ | ၆၄.၅ | ၁.၁၈ | ၁၅.၅ |
| 10 | ၀.၆ | ၁.၉၄ | ၅၈.၃ | ၁.၆၉ | ၁၅.၅ |
| 12 | ၀.၄ | ၁.၇၂ | ၆၅.၈ | ၀.၉ | 22.32 |
| 12 | ၀.၅ | ၁.၆၂ | ၅၈.၃ | ၁.၄၁ | 22.32 |
| 12 | ၀.၆၅ | ၁.၄၇ | 48 | ၂.၃၈ | 22.32 |
| 14 | ၀.၅ | ၁.၃၁ | ၅၂.၅ | ၁.၆၅ | 30.38 |
| 16 | ၀.၄ | ၁.၁၉ | 56 | ၁.၂ | ၃၉.၆၈ |
| 16 | ၀.၅ | ၁.၀၉ | ၄၆.၉ | ၁.၈၈ | ၃၉.၆၈ |
| 18 | ၀.၄ | ၁.၀၁ | ၅၁.၃ | ၁.၃၅ | ၅၀.၂၂ |
| 18 | ၀.၅ | ၀.၉၁ | ၄၁.၇ | ၂.၁၂ | ၅၀.၂၂ |
| 20 | ၀.၃ | ၀.၉၇ | ၅၈.၃ | ၀.၈၅ | 62 |
| 20 | ၀.၃၅ | ၀.၉၂ | ၅၂.၅ | ၁.၁၅ | 62 |
| 20 | ၀.၄ | ၀.၈၇ | ၄၆.၉ | ၁.၅ | 62 |
| 20 | ၀.၅ | ၀.၇၇ | ၃၆.၈ | ၂.၃၅ | 62 |
| 24 | ၀.၃၆ | ၀.၇ | ၄၃.၅ | ၁.၄၆ | ၈၉.၂၈ |
| 30 | ၀.၂၅ | ၀.၆ | ၄၉.၇ | ၀.၈၈ | ၁၃၉.၅ |
| 30 | ၀.၃ | ၀.၅၅ | ၄၁.၇ | ၁.၂၇ | ၁၃၉.၅ |
| 35 | ၀.၂၅ | ၀.၅ | ၄၄.၄ | ၁.၀၃ | ၁၈၉.၉ |
| 40 | ၀.၂ | ၀.၄၄ | ၄၆.၉ | ၀.၇၅ | ၂၄၈ |
| 40 | ၀.၂၅ | ၀.၃၉ | ၃၆.၈ | ၁.၁၈ | ၂၄၈ |
| 45 | ၀.၂၅ | ၀.၃၁ | 31 | ၁.၃၂ | ၃၁၃.၈၈ |
| 50 | ၀.၁၈ | ၀.၃၃ | ၄၁.၇ | ၀.၇၆ | ၃၈၇.၅ |
| 50 | ၀.၂ | ၀.၃၁ | ၃၆.၈ | ၀.၉၄ | ၃၈၇.၅ |
| 50 | ၀.၂၃ | ၀.၂၈ | ၂၉.၉ | ၁.၂၄ | ၃၈၇.၅ |
| 60 | ၀.၁၂ | ၀.၃ | ၅၁.၃ | ၀.၄၁ | ၅၅၈ |
| 60 | ၀.၁၆ | ၀.၂၆ | ၃၈.၇ | ၀.၇၂ | ၅၅၈ |
| 60 | ၀.၁၈ | ၀.၂၄ | 33 | ၀.၉၁ | ၅၅၈ |
| 70 | ၀.၁၂ | ၀.၂၄ | ၄၄.၈ | ၀.၄၈ | ၇၅၉.၅ |
| 80 | ၀.၁၂ | ၀.၂ | ၃၈.၇ | ၀.၅၅ | ၉၉၂ |
ထုတ်ကုန်ပြသမှု























